目 录
第一部分:自治区农垦局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:自治区农垦局2015年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:自治区农垦局2015年度部门决算情况说明
一、2015 年度收入支出决算总体情况。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2015 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第一部分:自治区农垦局概况
一、主要职能
1.农垦局职能
⑴贯彻执行中央和自治区党委、自治区人民政府有关农垦的方针、政策、法规,负责垦区内国有土地的安全与完整,负责垦区内国有资产的保值增值工作。根据自治区政府委托,转发中央及自治区人民政府法律法规和规范性文件,并依法组织和实行监督。
⑵研究拟定发展广西农垦经济的方针、政策,制定中长期经济发展规划、年度发展计划和农垦管区内的项目审批工作。
⑶检查、协调、预测和汇总年度生产、财务、统计、审计及固定资产投资计划执行情况,负责广西农垦企业利用外资、引进技术项目的审查、呈报、对外洽谈、签约、合作项目的国内配套资金的筹措,以及农垦外事接待工作。
⑷负责编制垦区内土地利用和开发整理等专项规划,以及农场土地利用规划,成立农垦土地储备中心,履行好土地管理的各项职能。
⑸配合政府做好所属企事业单位社会稳定工作,如:土地纠纷、社会保障、职工上访、企业办社会等造成不安定因素的调处,维护国有土地的安全与完整。
⑹制定垦区农产品商品基地、良种繁育基地、高新示范园区及农业机械化发展措施,指导农垦农业产业化和社会化服务体系的建设。
⑺管理指导农垦系统内群众团体和民间组织的工作。
2.广西职业技术学院职能
⑴贯彻执行党和国家教育方针、政策,把高等职业教育事业办好。
⑵以高职学历教育(专科)为主,积极地开展成人学历教育、远程教育、在职人员继续教育、职业资格证书教育和各类短期培训,深化改革,提高质量,办出特色。
⑶努力适应社会发展需要,抓好教学改革,注重高职教育特点,培养技术应用型人才。
⑷重视全面素质和职业综合能力的培养,为社会输送有用人才。
3.区农垦社会保险事业中心职能
⑴贯彻落实党和国家关于社会保险工作的方针、政策、法律和法规。
⑵负责垦区从业人员的养老、工伤、失业保险基金的核定、征集和管理工作,按时足额发放养老金。
⑶负责职工调入调出的基金结算和转移工作。
⑷负责对各参保单位的缴费基数进行稽核,例行对供养人员的供养条件进行检查。
⑸负责垦区企业职工退休待遇审批和离退休人员调整待遇的审批工作。
⑹负责垦区职工和离退休人员死亡丧葬费和遗属生活困难补助费的审批和资金拨付管理。
⑺及时准确地为缴费单位和参保职工建立缴费记录,做到数字准确、完整又便于查阅。
⑻负责对有关社会保险方面的来信来访的接待处理工作。
⑼负责垦区各单位劳资人员的业务培训工作。
⑽负责垦区86个企业单位社会保险业务计算机系统的维护
升级工作。
二、部门决算单位构成
自治区农垦局2015年部门预算组成单位目录
一级单位 | 二级单位 | 编码 | 备注 |
区农垦局 | 505 | ||
区农垦局本局 | 505001 | ||
广西职业技术学院 | 505002 | ||
广西农垦干校 | 505003 | 已合并到广西职业技术学院 | |
区农垦社会保险事业中心 | 505004 | ||
区农垦局机关服务中心 | 505005 | 暂无预算内容 | |
广西农垦教研室 | 505006 | 已合并到广西职业技术学院 |
第二部分:自治区农垦局 2015年部门决算报表
《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告,列出空表并在表格下方说明“XX(厅、局、办)没有XX收入,也没有XX安排的支出,故本表无数据”。
表一:收入支出决算总表 单位:万元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 | ||
一、财政拨款 | 184545.98 | 一、一般公共服务支出 | 337.12 | ||
其中:政府性基金预算财政拨款 | 101143.38 | 二、外交支出 | |||
二、上级补助收入 | 1561.66 | 三、国防支出 | |||
三、事业收入 | 9804.00 | 四、公共安全支出 | |||
四、其他收入 | 1155.27 | 五、教育支出 | 23410.55 | ||
六、科学技术支出 | 610.00 | ||||
七、文化体育与传媒支出 | |||||
八、社会保障和就业支出 | 2435.64 | ||||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 259.93 | ||||
十、节能环保支出 | 560.00 | ||||
十一、城乡社区支出 | 100643.33 | ||||
十二、农林水支出 | 51452.80 | ||||
十三、交通运输支出 | 13132.00 | ||||
十四、资源勘探信息等支出 | 1000.00 | ||||
十五、商业服务业等支出 | |||||
十六、金融支出 | |||||
十七、援助其他地区支出 | |||||
十八、国土海洋气象等支出 | 279.10 | ||||
十九、住房保障支出 | 4318.68 | ||||
二十、粮油物资储备支出 | |||||
二十一、其他支出 | |||||
二十二、债务还本支出 | |||||
二十三、债务付息支出 | |||||
本年收入合计 | 197066.91 | 本年支出合计 | 198439.19 | ||
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||||
上年结转 | 2817.66 | 年末结转与结余 | 1445.38 | ||
收入总计 | 199884.57 | 支出总计 | 199884.57 | ||
表二:收入决算表
单位:万元
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 197,066.91 | 184,545.98 | 1,561.66 | 9,804.00 | 1,155.27 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 337.12 | 337.12 | |||||
20110 | 人力资源事务 | 131.12 | 131.12 | |||||
2011099 | 其他人事事务支出 | 131.12 | 131.12 | |||||
20125 | 港澳台侨事务 | 206.00 | 206.00 | |||||
2012506 | 华侨事务 | 206.00 | 206.00 | |||||
205 | 教育支出 | 21,975.97 | 10,755.72 | 1,031.71 | 9,034.20 | 1,154.34 | ||
20502 | 普通教育 | 338.86 | 338.86 | |||||
2050205 | 高等教育 | 318.86 | 318.86 | |||||
2050299 | 其他普通教育支出 | 20.00 | 20.00 | |||||
20503 | 职业教育 | 21,637.11 | 10,416.86 | 1,031.71 | 9,034.20 | 1,154.34 | ||
2050302 | 中专教育 | 31.00 | 31.00 | |||||
2050305 | 高等职业教育 | 21,606.11 | 10,385.86 | 1,031.71 | 9,034.20 | 1,154.34 | ||
206 | 科学技术支出 | 608.00 | 608.00 | |||||
20603 | 应用研究 | 220.00 | 220.00 | |||||
2060302 | 社会公益研究 | 220.00 | 220.00 | |||||
20699 | 其他科学技术支出 | 388.00 | 388.00 | |||||
2069999 | 其他科学技术支出 | 388.00 | 388.00 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,435.64 | 2,434.84 | 0.80 | ||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 718.00 | 717.20 | 0.80 | ||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 718.00 | 717.20 | 0.80 | ||||
20808 | 抚恤 | 111.30 | 111.30 | |||||
2080801 | 死亡抚恤 | 103.30 | 103.30 | |||||
2080899 | 其他优抚支出 | 8.00 | 8.00 | |||||
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 500.00 | 500.00 | |||||
2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 500.00 | 500.00 | |||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1,106.34 | 1,106.34 | |||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1,106.34 | 1,106.34 | |||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 261.17 | 71.24 | 4.09 | 185.84 | |||
21005 | 医疗保障 | 261.17 | 71.24 | 4.09 | 185.84 | |||
2100501 | 行政单位医疗 | 6.07 | 6.07 | |||||
2100502 | 事业单位医疗 | 255.10 | 65.17 | 4.09 | 185.84 | |||
211 | 节能环保支出 | 560.00 | 560.00 | |||||
21104 | 自然生态保护 | 60.00 | 60.00 | |||||
2110401 | 生态保护 | 60.00 | 60.00 | |||||
21111 | 污染减排 | 500.00 | 500.00 | |||||
2111103 | 减排专项支出 | 500.00 | 500.00 | |||||
212 | 城乡社区支出 | 100,643.38 | 100,643.38 | |||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 91,794.11 | 91,794.11 | |||||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 19,314.59 | 19,314.59 | |||||
2120802 | 土地开发支出 | 18,318.41 | 18,318.41 | |||||
2120803 | 城市建设支出 | 37,200.00 | 37,200.00 | |||||
2120813 | 保障性住房租金补贴 | 11,000.00 | 11,000.00 | |||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 5,961.10 | 5,961.10 | |||||
21212 | 新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 | 8,849.27 | 8,849.27 | |||||
2121203 | 土地整理支出 | 8,849.27 | 8,849.27 | |||||
213 | 农林水支出 | 51,513.42 | 50,992.68 | 520.62 | 0.12 | |||
21301 | 农业 | 50,293.42 | 49,772.68 | 520.62 | 0.12 | |||
2130102 | 一般行政管理事务 | |||||||
2130104 | 事业运行 | 143.92 | 95.17 | 48.62 | 0.12 | |||
2130105 | 农垦运行 | 13,958.48 | 13,958.48 | |||||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 2,997.72 | 2,817.72 | 180.00 | ||||
2130108 | 病虫害控制 | 509.00 | 474.00 | 35.00 | ||||
2130109 | 农产品质量安全 | 180.00 | 30.00 | 150.00 | ||||
2130110 | 执法监管 | 25.00 | 25.00 | |||||
2130111 | 统计监测与信息服务 | 12.00 | 12.00 | |||||
2130112 | 农业行业业务管理 | 20.00 | 20.00 | |||||
2130114 | 对外交流与合作 | 50.00 | 50.00 | |||||
2130122 | 农业生产资料与技术补贴 | 1,955.31 | 1,955.31 | |||||
2130126 | 农村公益事业 | 6,451.90 | 6,451.90 | |||||
2130142 | 农村道路建设 | 4,676.10 | 4,676.10 | |||||
2130199 | 其他农业支出 | 19,314.00 | 19,314.00 | |||||
21305 | 扶贫 | 1,120.00 | 1,120.00 | |||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 160.00 | 160.00 | |||||
2130505 | 生产发展 | 960.00 | 960.00 | |||||
21399 | 其他农林水支出 | 100.00 | 100.00 | |||||
2139999 | 其他农林水支出 | 100.00 | 100.00 | |||||
214 | 交通运输支出 | 13,132.00 | 13,132.00 | |||||
21406 | 车辆购置税支出 | 13,132.00 | 13,132.00 | |||||
2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 13,132.00 | 13,132.00 | |||||
215 | 资源勘探信息等支出 | 1,000.00 | 1,000.00 | |||||
21599 | 其他资源勘探电力信息等支出 | 1,000.00 | 1,000.00 | |||||
2159999 | 其他资源勘探电力信息等支出 | 1,000.00 | 1,000.00 | |||||
220 | 国土海洋气象等支出 | 279.10 | 279.10 | |||||
22001 | 国土资源事务 | 279.10 | 279.10 | |||||
2200105 | 土地资源调查 | 279.10 | 279.10 | |||||
221 | 住房保障支出 | 4,321.11 | 3,731.91 | 5.24 | 583.96 | |||
22101 | 保障性安居工程支出 | 3,622.40 | 3,622.40 | |||||
2210103 | 棚户区改造 | 2,708.40 | 2,708.40 | |||||
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 914.00 | 914.00 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 698.71 | 109.51 | 5.24 | 583.96 | |||
2210201 | 住房公积金 | 698.71 | 109.51 | 5.24 | 583.96 | |||
2210203 | 购房补贴 |
表三:支出决算表
单位:万元
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 198,439.19 | 6,705.52 | 191,733.67 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 337.12 | 337.12 | ||||
20110 | 人力资源事务 | 131.12 | 131.12 | ||||
2011099 | 其他人事事务支出 | 131.12 | 131.12 | ||||
20125 | 港澳台侨事务 | 206.00 | 206.00 | ||||
2012506 | 华侨事务 | 206.00 | 206.00 | ||||
205 | 教育支出 | 23,410.55 | 5,490.90 | 17,919.65 | |||
20502 | 普通教育 | 308.86 | 308.86 | ||||
2050205 | 高等教育 | 288.86 | 288.86 | ||||
2050299 | 其他普通教育支出 | 20.00 | 20.00 | ||||
20503 | 职业教育 | 23,101.69 | 5,490.90 | 17,610.79 | |||
2050302 | 中专教育 | 31.00 | 31.00 | ||||
2050305 | 高等职业教育 | 23,034.68 | 5,490.90 | 17,543.79 | |||
2050399 | 其他职业教育支出 | 36.00 | 36.00 | ||||
206 | 科学技术支出 | 610.00 | 610.00 | ||||
20603 | 应用研究 | 220.00 | 220.00 | ||||
2060302 | 社会公益研究 | 220.00 | 220.00 | ||||
20699 | 其他科学技术支出 | 390.00 | 390.00 | ||||
2069999 | 其他科学技术支出 | 390.00 | 390.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,435.64 | 780.14 | 1,655.50 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 718.00 | 718.00 | ||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 718.00 | 718.00 | ||||
20808 | 抚恤 | 111.30 | 62.13 | 49.16 | |||
2080801 | 死亡抚恤 | 103.30 | 54.13 | 49.16 | |||
2080899 | 其他优抚支出 | 8.00 | 8.00 | ||||
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 500.00 | 500.00 | ||||
2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 500.00 | 500.00 | ||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1,106.34 | 1,106.34 | ||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1,106.34 | 1,106.34 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 259.93 | 74.09 | 185.84 | |||
21005 | 医疗保障 | 259.93 | 74.09 | 185.84 | |||
2100501 | 行政单位医疗 | 6.07 | 6.07 | ||||
2100502 | 事业单位医疗 | 253.86 | 68.02 | 185.84 | |||
211 | 节能环保支出 | 560.00 | 560.00 | ||||
21104 | 自然生态保护 | 60.00 | 60.00 | ||||
2110401 | 生态保护 | 60.00 | 60.00 | ||||
21111 | 污染减排 | 500.00 | 500.00 | ||||
2111103 | 减排专项支出 | 500.00 | 500.00 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 100,643.38 | 100,643.38 | ||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 91,794.11 | 91,794.11 | ||||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 19,314.59 | 19,314.59 | ||||
2120802 | 土地开发支出 | 18,318.41 | 18,318.41 | ||||
2120803 | 城市建设支出 | 37,200.00 | 37,200.00 | ||||
2120813 | 保障性住房租金补贴 | 11,000.00 | 11,000.00 | ||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 5,961.10 | 5,961.10 | ||||
21212 | 新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 | 8,849.27 | 8,849.27 | ||||
2121203 | 土地整理支出 | 8,849.27 | 8,849.27 | ||||
213 | 农林水支出 | 51,452.80 | 248.08 | 51,204.72 | |||
21301 | 农业 | 50,232.80 | 248.08 | 49,984.72 | |||
2130102 | 一般行政管理事务 | ||||||
2130104 | 事业运行 | 122.98 | 87.08 | 35.90 | |||
2130105 | 农垦运行 | 13,959.10 | 161.00 | 13,798.10 | |||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 3,027.72 | 3,027.72 | ||||
2130108 | 病虫害控制 | 509.00 | 509.00 | ||||
2130109 | 农产品质量安全 | 180.00 | 180.00 | ||||
2130110 | 执法监管 | 17.59 | 17.59 | ||||
2130111 | 统计监测与信息服务 | 9.02 | 9.02 | ||||
2130112 | 农业行业业务管理 | 10.08 | 10.08 | ||||
2130122 | 农业生产资料与技术补贴 | 1,955.31 | 1,955.31 | ||||
2130126 | 农村公益事业 | 6,451.90 | 6,451.90 | ||||
2130142 | 农村道路建设 | 4,676.10 | 4,676.10 | ||||
2130199 | 其他农业支出 | 19,314.00 | 19,314.00 | ||||
21305 | 扶贫 | 1,120.00 | 1,120.00 | ||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 160.00 | 160.00 | ||||
2130505 | 生产发展 | 960.00 | 960.00 | ||||
21399 | 其他农林水支出 | 100.00 | 100.00 | ||||
2139999 | 其他农林水支出 | 100.00 | 100.00 | ||||
214 | 交通运输支出 | 13,132.00 | 13,132.00 | ||||
21406 | 车辆购置税支出 | 13,132.00 | 13,132.00 | ||||
2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 13,132.00 | 13,132.00 | ||||
215 | 资源勘探信息等支出 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||||
21599 | 其他资源勘探电力信息等支出 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||||
2159999 | 其他资源勘探电力信息等支出 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||||
220 | 国土海洋气象等支出 | 279.10 | 279.10 | ||||
22001 | 国土资源事务 | 279.10 | 279.10 | ||||
2200105 | 土地资源调查 | 279.10 | 279.10 | ||||
221 | 住房保障支出 | 4,318.68 | 112.32 | 4,206.36 | |||
22101 | 保障性安居工程支出 | 3,622.40 | 3,622.40 | ||||
2210103 | 棚户区改造 | 2,708.40 | 2,708.40 | ||||
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 914.00 | 914.00 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 696.28 | 112.32 | 583.96 | |||
2210201 | 住房公积金 | 696.28 | 112.32 | 583.96 | |||
2210203 | 购房补贴 |
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 83,402.60 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 337.12 | 337.12 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 101,143.38 | 二、外交支出 | 32 | |||
3 | 三、国防支出 | 33 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | |||||
5 | 五、教育支出 | 35 | 12,190.29 | 12,190.29 | |||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | 610.00 | 610.00 | |||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | |||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 2,434.84 | 1,934.84 | 500.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 71.24 | 71.24 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 560.00 | 560.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 100,643.38 | 100,643.38 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 51,023.30 | 51,023.30 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 13,132.00 | 13,132.00 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 1,000.00 | 1,000.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 46 | |||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 279.10 | 279.10 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 3,731.91 | 3,731.91 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | |||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | |||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | |||||
本年收入合计 | 24 | 184,545.98 | 本年支出合计 | 77 | 186,013.18 | 84,869.80 | 101,143.38 |
25 | 78 | ||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 2,796.25 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | 1,329.05 | 1,329.05 | |
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 2,796.25 | 基本支出结转 | 80 | 13.09 | 13.09 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 项目支出结转和结余 | 81 | 1,315.96 | 1,315.96 | ||
29 | 82 | ||||||
总计 | 30 | 187,342.23 | 总计 | 83 | 187,342.23 | 86,198.85 | 101,143.38 |
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 84,869.80 | 4,525.95 | 80,343.85 | |
201 | 一般公共服务支出 | 337.12 | 337.12 | |
20110 | 人力资源事务 | 131.12 | 131.12 | |
2011099 | 其他人事事务支出 | 131.12 | 131.12 | |
20125 | 港澳台侨事务 | 206.00 | 206.00 | |
2012506 | 华侨事务 | 206.00 | 206.00 | |
205 | 教育支出 | 12,190.29 | 3,345.59 | 8,844.70 |
20502 | 普通教育 | 308.86 | 308.86 | |
2050205 | 高等教育 | 288.86 | 288.86 | |
2050299 | 其他普通教育支出 | 20.00 | 20.00 | |
20503 | 职业教育 | 11,881.43 | 3,345.59 | 8,535.84 |
2050302 | 中专教育 | 31.00 | 31.00 | |
2050305 | 高等职业教育 | 11,814.43 | 3,345.59 | 8,468.84 |
2050399 | 其他职业教育支出 | 36.00 | 36.00 | |
206 | 科学技术支出 | 610.00 | 610.00 | |
20603 | 应用研究 | 220.00 | 220.00 | |
2060302 | 社会公益研究 | 220.00 | 220.00 | |
20699 | 其他科学技术支出 | 390.00 | 390.00 | |
2069999 | 其他科学技术支出 | 390.00 | 390.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 1,934.84 | 779.34 | 1,155.50 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 717.20 | 717.20 | |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 717.20 | 717.20 | |
20808 | 抚恤 | 111.30 | 62.13 | 49.16 |
2080801 | 死亡抚恤 | 103.30 | 54.13 | 49.16 |
2080899 | 其他优抚支出 | 8.00 | 8.00 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1,106.34 | 1,106.34 | |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1,106.34 | 1,106.34 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 71.24 | 71.24 | |
21005 | 医疗保障 | 71.24 | 71.24 | |
2100501 | 行政单位医疗 | 6.07 | 6.07 | |
2100502 | 事业单位医疗 | 65.17 | 65.17 | |
211 | 节能环保支出 | 560.00 | 560.00 | |
21104 | 自然生态保护 | 60.00 | 60.00 | |
2110401 | 生态保护 | 60.00 | 60.00 | |
21111 | 污染减排 | 500.00 | 500.00 | |
2111103 | 减排专项支出 | 500.00 | 500.00 | |
213 | 农林水支出 | 51,023.30 | 220.27 | 50,803.03 |
21301 | 农业 | 49,803.30 | 220.27 | 49,583.03 |
2130102 | 一般行政管理事务 | |||
2130104 | 事业运行 | 95.17 | 59.27 | 35.90 |
2130105 | 农垦运行 | 13,959.10 | 161.00 | 13,798.10 |
2130106 | 科技转化与推广服务 | 2,847.72 | 2,847.72 | |
2130108 | 病虫害控制 | 474.00 | 474.00 | |
2130109 | 农产品质量安全 | 30.00 | 30.00 | |
2130110 | 执法监管 | |||
2130111 | 统计监测与信息服务 | |||
2130112 | 农业行业业务管理 | |||
2130122 | 农业生产资料与技术补贴 | 1,955.31 | 1,955.31 | |
2130126 | 农村公益事业 | 6,451.90 | 6,451.90 | |
2130142 | 农村道路建设 | 4,676.10 | 4,676.10 | |
2130199 | 其他农业支出 | 19,314.00 | 19,314.00 | |
21305 | 扶贫 | 1,120.00 | 1,120.00 | |
2130504 | 农村基础设施建设 | 160.00 | 160.00 | |
2130505 | 生产发展 | 960.00 | 960.00 | |
21399 | 其他农林水支出 | 100.00 | 100.00 | |
2139999 | 其他农林水支出 | 100.00 | 100.00 | |
214 | 交通运输支出 | 13,132.00 | 13,132.00 | |
21406 | 车辆购置税支出 | 13,132.00 | 13,132.00 | |
2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 13,132.00 | 13,132.00 | |
215 | 资源勘探信息等支出 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
21599 | 其他资源勘探电力信息等支出 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
2159999 | 其他资源勘探电力信息等支出 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
220 | 国土海洋气象等支出 | 279.10 | 279.10 | |
22001 | 国土资源事务 | 279.10 | 279.10 | |
2200105 | 土地资源调查 | 279.10 | 279.10 | |
221 | 住房保障支出 | 3,731.91 | 109.51 | 3,622.40 |
22101 | 保障性安居工程支出 | 3,622.40 | 3,622.40 | |
2210103 | 棚户区改造 | 2,708.40 | 2,708.40 | |
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 914.00 | 914.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 109.51 | 109.51 | |
2210201 | 住房公积金 | 109.51 | 109.51 | |
2210203 | 购房补贴 |
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
经济分类科目名称 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 |
栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 4525.95 | 3366.39 | 1159.56 |
工资福利支出 | 1935.34 | 1935.34 | |
基本工资 | 1768.09 | 1768.09 | |
津贴补贴 | 59.16 | 59.16 | |